Cable Puller
제품 구성 = 제어부 + 구동부
- 제어부 : 고용량 배터리, MCU, 송수통신, 모터 드라이브 일체
 - 구동부 : BLDC모터, 감속기, Dual PowerBall & Transmission, Ball 간격 조정 DC모터
 
 
 
제품 사양 및 가격
| 제품 종류 | NGT-400 | NGT-750 | 
|---|---|---|
| 제어부 | 배터리용량 : 48V 30Ah | 배터리용량 : 48V 40Ah | 
| 구동부 | BLDC 모터 : 400W | BLDC 모터 : 750W | 
| 크기 | 제어부(mm)  - 395(W)*230(H) * 135(D) 구동부(mm) - 380(W)*330(H) * 220(D-트레이 장착)  |  
        제어부(mm) - 405(W)*259(H) * 160(D) 구동부(mm) - 480(W)*380(H) * 220(D-트레이 장착)  |  
       
| 무게 | 제어부 : 11.95kg, 구동부 : 20.25kg | 제어부 : 14.91kg, 구동부 : 28.25kg | 
| 장력 | 적정 : 250 Kg MAX : 300Kg  |  
        적정 : 300 Kg MAX : 350Kg  |  
       
| 가격(vat별도) | 견적 문의 | 견적 문의 | 
제어부 사진



구동부 사진



제어부+구동부 결합 사진

동영상
Cable Puller(파워볼) 비교표
| 구분 | 타사 제품 | 당사 제품 | 
|---|---|---|
| 전원공급 방식 | AC(Alternating Current, 교류) 380V 3상 | DC(Direct Current, 직류) 48V 2~3일 충전없이 사용(통상 작업시간 기준) | 
| 설치 신속성 | 많은 시간소요 - 발전기, 전원 연결, 장치 설치 등 | 즉시 - 제어장치, 구동장치 장착만으로 운용 | 
| 이동성 | 발전기 등 대형, 고중량으로 별도 트럭으로 운반 | 소형화, 경량화, 공구화하여 양손으로 휴대 | 
| 운영 안정성 | 전원접점이 다수 존재하여 단락위험, 감전위험 | 전자기기처럼 제어장치 내 전원을 포함하여 안전 | 
| 오류조치 | 전원 단락시 오류분석 및 해결에 장시간 소요 | 기기 오류시 제어장치 교체 등으로 대응 | 
| 장치 신뢰성 | 3상 중 1개선 단락시 성능 저하되고 지속 운전시 모터 파손으로 이어짐, 기기 정지로 대응 | 과부하시 자동정지 추후 자동 부하조절기능 적용 예정 | 
| 편리성 | 소규모 장치 운영시에도 발전기부터 기타 부대장치 모두를 세트로 설치하여 불편 | 별도의 부대장치 필요없이 독립적으로 동작하기 때문에 편리성 추구 | 
| 유지보수 | - | 배터리 충방전에 따른 교체(최소 3년 이상 사용), SW 업그레이드(리모트 업그레이드 기능 적용계획) | 
| 부가기능 | - | 모터 회전수, 배터리 잔량, 모터 부하량, 배터리 온도, LED 경고등, Buzzer 알람 등 표시 | 
